| TABELLA DI MARCIA - GRAN FONDO "S.VALENTINO - APPENNINO UMBRO MARCHIGIANO" km.74,1 percorso medio | |||||||||||||
| strada | altim | km. | km. | km.da | |||||||||
| etria | LOCALITA' | parziali | totali | percor | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||
| S3 | 300 | VALTOPINA | 0,0 | 0,0 | 74,1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||
| ss 77 | 230 | foligno bivio colfiorito (cicloturistico ) | 13,0 | 13,0 | 61,1 | 9.39 | 9.31 | 9.26 | 9.22 | 9.19 | |||
| ss77 | 316 | colle s.lorenzo | 4,0 | 17,0 | 57,1 | 9.51 | 9.40 | 9.34 | 9.29 | 9.25 | |||
| ss77 | 458 | casenove | 10,0 | 27,0 | 47,1 | 10.21 | 10.04 | 9.54 | 9.46 | 9.40 | |||
| ss77 | 831 | valico colfiorito | 6,0 | 33,0 | 41,1 | 10.39 | 10.19 | 10.06 | 9.56 | 9.49 | |||
| ss77 | 825 | colfiorito | 4,5 | 37,5 | 36,6 | 10.52 | 10.30 | 10.15 | 10.04 | 9.56 | |||
| ss77 | 875 | annifo | 5,0 | 42,5 | 31,6 | 11.07 | 10.42 | 10.25 | 10.12 | 10.03 | |||
| sp macerata | 870 | valico collecroce | 3,0 | 45,5 | 28,6 | 11.16 | 10.49 | 10.31 | 10.18 | 10.08 | |||
| sp361 | 329 | casebasse | 8,0 | 53,5 | 20,6 | 11.40 | 11.08 | 10.47 | 10.31 | 10.20 | |||
| sp361 | 381 | nocera | 4,0 | 57,5 | 16,6 | 11.52 | 11.18 | 10.55 | 10.38 | 10.26 | |||
| S3 | 310 | PONTE RIO | 7,7 | 65,2 | 8,9 | 12.15 | 11.36 | 11.10 | 10.51 | 10.37 | |||
| 630 | bivio s.cristina | 4,3 | 69,5 | 4,6 | 12.28 | 11.46 | 11.19 | 10.59 | 10.44 | ||||
| S3 | 300 | valtopina | 4,6 | 74,1 | 0,0 | 12.42 | 11.57 | 11.28 | 11.07 | 10.51 | |||
![]()
|
|||||||||||||